阅读视图

发现新文章,点击刷新页面。
🔲 ⭐

GitHub Weekly Top 10 @2022-11-21

  1. timhutton/twitter-archive-parser: Python code to parse a Twitter archive and output in various ways 955 stars this week | 1,675 stars | 82 forks | Python
  2. jaywcjlove/reference: 为开发人员分享快速参考备忘清单(速查表) 1,544 stars this week | 2,627 stars | 309 forks | CSS
  3. palera1n/palera1n: iOS 15.0-15.7.1 (semi-)tethered checkm8 "jailbreak" 425 stars this week | 1,116 stars | 123 forks | Shell
  4. mli/autocut: 用文本编辑器剪视频 1,076 stars this week | 2,028 stars | 145 forks | Python
  5. mastodon/mastodon: Your self-hosted, globally interconnected microblogging community 1,611 stars this week | 35,806 stars | 5,338 forks | Ruby
  6. type-challenges/type-challenges: Collection of TypeScript type challenges with online judge 1,021 stars this week | 27,901 stars | 2,719 forks | TypeScript
  7. hsutter/cppfront: A personal experimental C++ Syntax 2 -> Syntax 1 compiler 221 stars this week | 2,768 stars | 106 forks | C++
  8. rqlite/rqlite: The lightweight, distributed relational database built on SQLite 463 stars this week | 12,425 stars | 592 forks | Go
  9. UberGuidoZ/Flipper: Playground (and dump) of stuff I make or modify for the Flipper Zero 191 stars this week | 2,678 stars | 488 forks | Batchfile
  10. mastodon/mastodon-ios: Official iOS app for Mastodon 231 stars this week | 958 stars | 88 forks | Swift
🔲 ⭐

GitHub Monthly Top 10 @2022-11-01

  1. AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui: Stable Diffusion web UI 13,139 stars this month | 18,394 stars | 3,228 forks | Python
  2. vercel/turbo: Incremental bundler and build system optimized for JavaScript and TypeScript, written in Rust – including Turborepo and Turbopack. 6,304 stars this month | 15,870 stars | 868 forks | Rust
  3. HavocFramework/Havoc: The Havoc Framework 2,189 stars this month | 2,565 stars | 364 forks | Go
  4. iced-rs/iced: A cross-platform GUI library for Rust, inspired by Elm 1,754 stars this month | 16,652 stars | 710 forks | Rust
  5. danielgatis/rembg: Rembg is a tool to remove images background. 1,218 stars this month | 5,863 stars | 860 forks | Python
  6. Textualize/textual: Textual is a TUI (Text User Interface) framework for Python inspired by modern web development. 1,933 stars this month | 15,508 stars | 433 forks | Python
  7. nocodb/nocodb 1,919 stars this month | 32,101 stars | 1,963 forks | TypeScript
  8. lkwq007/stablediffusion-infinity: Outpainting with Stable Diffusion on an infinite canvas 1,720 stars this month | 2,503 stars | 178 forks | Python
  9. TencentARC/GFPGAN: GFPGAN aims at developing Practical Algorithms for Real-world Face Restoration. 1,177 stars this month | 23,950 stars | 3,565 forks | Python
  10. BuilderIO/qwik: The HTML-first framework. Instant apps of any size with ~ 1kb JS 2,801 stars this month | 12,669 stars | 510 forks | TypeScript
🔲 ⭐

GitHub Weekly Top 10 @2022-10-17

🔲 ☆

GitHub Weekly Top 10 @2022-10-03

  1. XavierXiao/Dreambooth-Stable-Diffusion: Implementation of Dreambooth ( 1,209 stars this week | 1,929 stars | 349 forks | Jupyter Notebook
  2. openai/whisper: Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision 2,365 stars this week | 10,852 stars | 702 forks | Jupyter Notebook
  3. firstcontributions/first-contributions | 27,609 stars | 50,289 forks
  4. xkcoding/spring-boot-demo 374 stars this week | 27,144 stars | 9,521 forks | Java
  5. Stability-AI/stability-sdk: SDK for interacting with stability.ai APIs (e.g. stable diffusion inference) 156 stars this week | 757 stars | 85 forks | Jupyter Notebook
  6. google/googletest: GoogleTest - Google Testing and Mocking Framework 243 stars this week | 27,890 stars | 8,861 forks | C++
  7. wailsapp/wails: Create beautiful applications using Go 271 stars this week | 11,872 stars | 546 forks | Go
  8. Rezmason/matrix: matrix (web-based green code rain, made with love) 1,013 stars this week | 2,250 stars | 112 forks | JavaScript
  9. BuilderIO/qwik: The HTML-first framework. Instant apps of any size with ~ 1kb JS 1,003 stars this week | 10,096 stars | 367 forks | TypeScript
  10. inancgumus/learngo 351 stars this week | 15,216 stars | 2,009 forks | Go
🔲 ⭐

GitHub Monthly Top 10 @2022-10-01

  1. AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui: Stable Diffusion web UI 4,897 stars this month | 5,335 stars | 642 forks | Python
  2. AykutSarac/jsoncrack.com 8,393 stars this month | 15,896 stars | 748 forks | TypeScript
  3. CompVis/stable-diffusion: A latent text-to-image diffusion model 13,361 stars this month | 26,399 stars | 4,172 forks | Jupyter Notebook
  4. lapce/lapce: Lightning-fast and Powerful Code Editor written in Rust 4,799 stars this month | 18,415 stars | 518 forks | Rust
  5. surrealdb/surrealdb: A scalable, distributed, collaborative, document-graph database, for the realtime web 9,064 stars this month | 12,664 stars | 268 forks | Rust
  6. sd-webui/stable-diffusion-webui: Stable Diffusion web UI 3,322 stars this month | 4,581 stars | 512 forks | Python
  7. BuilderIO/qwik: The HTML-first framework. Instant apps of any size with ~ 1kb JS 4,157 stars this month | 9,929 stars | 355 forks | TypeScript
  8. LSPosed/MagiskOnWSALocal 923 stars this month | 1,770 stars | 4,817 forks | Shell
  9. Stability-AI/stability-sdk: SDK for interacting with stability.ai APIs (e.g. stable diffusion inference) 413 stars this month | 719 stars | 78 forks | Jupyter Notebook
  10. helix-editor/helix: A post-modern modal text editor. 1,861 stars this month | 13,291 stars | 846 forks | Rust
🔲 ⭐

GitHub Weekly Top 10 @2022-09-19

  1. AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui: Stable Diffusion web UI 1,200 stars this week | 3,385 stars | 354 forks | Python
  2. surrealdb/surrealdb: A scalable, distributed, collaborative, document-graph database, for the realtime web 5,912 stars this week | 10,605 stars | 216 forks | Rust
  3. pocketbase/pocketbase: Open Source realtime backend in 1 file 3,320 stars this week | 13,370 stars | 429 forks | Go
  4. danielgindi/Charts: Beautiful charts for iOS/tvOS/OSX! The Apple side of the crossplatform MPAndroidChart. 205 stars this week | 25,981 stars | 5,508 forks | Swift
  5. AykutSarac/jsoncrack.com 1,866 stars this week | 12,685 stars | 566 forks | TypeScript
  6. OpenRadioss/OpenRadioss: OpenRadioss is a powerful, industry-proven finite element solver for dynamic event analysis 68 stars this week | 220 stars | 86 forks | Fortran
  7. TheAlgorithms/Python: All Algorithms implemented in Python 1,042 stars this week | 144,225 stars | 36,798 forks | Python
  8. lapce/lapce: Lightning-fast and Powerful Code Editor written in Rust 1,271 stars this week | 17,304 stars | 477 forks | Rust
  9. AbdBarho/stable-diffusion-webui-docker: Easy Docker setup for Stable Diffusion with user-friendly UI 250 stars this week | 484 stars | 32 forks | Dockerfile
  10. alist-org/alist 466 stars this week | 8,968 stars | 1,472 forks | Go
🔲 ⭐

GitHub Weekly Top 10 @2022-09-05

  1. hlky/stable-diffusion-webui: Stable Diffusion web UI 1,181 stars this week | 1,799 stars | 174 forks | Python
  2. total-typescript/beginners-typescript-tutorial: An interactive TypeScript tutorial for beginners 1,392 stars this week | 3,942 stars | 266 forks | TypeScript
  3. teivah/100-go-mistakes: Source code and community space of 914 stars this week | 2,724 stars | 145 forks | Go
  4. CompVis/stable-diffusion 5,384 stars this week | 16,008 stars | 2,156 forks | Jupyter Notebook
  5. CodeEditApp/CodeEdit: CodeEdit App for macOS – Elevate your code editing experience. Open source, free forever. 1,401 stars this week | 14,006 stars | 639 forks | Swift
  6. microsoft/ML-For-Beginners: 12 weeks, 26 lessons, 52 quizzes, classic Machine Learning for all 963 stars this week | 41,308 stars | 8,210 forks | Jupyter Notebook
  7. OpenEthan/SMSBoom: 短信轰炸/短信测压/ | 一个健壮免费的python短信轰炸程序,专门炸坏蛋蛋,百万接口,多线程全自动添加有效接口,支持异步协程百万并发,全免费的短信轰炸工具!!hongkonger开发全网首发!! 719 stars this week | 7,424 stars | 1,961 forks | Python
  8. huggingface/diffusers 996 stars this week | 4,488 stars | 349 forks | Python
  9. BishopFox/sliver: Adversary Emulation Framework 325 stars this week | 3,921 stars | 534 forks | Go
  10. rxrw/daily_morning: 给别人家的女朋友发早安 1,567 stars this week | 3,977 stars | 9,000 forks | Python
🔲 ⭐

GitHub Monthly Top 10 @2022-09-01

  1. huggingface/diffusers 2,748 stars this month | 4,033 stars | 295 forks | Python
  2. peng-zhihui/HelloWord-Keyboard 2,945 stars this month | 3,518 stars | 540 forks | C
  3. withastro/astro: Build faster websites with Astro's next-gen island architecture 5,434 stars this month | 18,564 stars | 858 forks | TypeScript
  4. novuhq/novu 3,799 stars this month | 8,671 stars | 418 forks | TypeScript
  5. CodeEditApp/CodeEdit: CodeEdit App for macOS – Elevate your code editing experience. Open source, free forever. 2,140 stars this month | 13,134 stars | 597 forks | Swift
  6. aptos-labs/aptos-core: A layer 1 for everyone! 858 stars this month | 3,627 stars | 1,980 forks | Rust
  7. TencentARC/GFPGAN: GFPGAN aims at developing Practical Algorithms for Real-world Face Restoration. 1,671 stars this month | 21,700 stars | 3,244 forks | Python
  8. doocs/leetcode 1,805 stars this month | 16,807 stars | 3,111 forks | Java
  9. reisxd/revanced-builder: A NodeJS ReVanced builder 620 stars this month | 1,075 stars | 70 forks | JavaScript
  10. kamranahmedse/developer-roadmap: Roadmap to becoming a developer in 2022 5,642 stars this month | 208,965 stars | 29,746 forks | TypeScript
🔲 ⭐

GitHub Weekly Top 10 @2022-07-25

  1. OpenBB-finance/OpenBBTerminal: Investment Research for Everyone, Anywhere. 1,674 stars this week | 14,578 stars | 1,532 forks | Python
  2. rust-lang/rustlings 1,043 stars this week | 27,594 stars | 4,339 forks | Rust
  3. UberGuidoZ/Flipper: Playground (and dump) of stuff I make or modify for the Flipper Zero 186 stars this week | 715 stars | 89 forks | Python
  4. wailsapp/wails: Create beautiful applications using Go 1,058 stars this week | 9,855 stars | 465 forks | Go
  5. discordjs/discord.js: A powerful JavaScript library for interacting with the Discord API 347 stars this week | 20,178 stars | 3,487 forks | JavaScript
  6. hashicorp/vault: A tool for secrets management, encryption as a service, and privileged access management 568 stars this week | 25,012 stars | 3,446 forks | Go
  7. kevwan/tproxy: A cli tool to proxy and analyze TCP connections. 936 stars this week | 1,945 stars | 134 forks | Go
  8. codecrafters-io/build-your-own-x: Master programming by recreating your favorite technologies from scratch. | 158,044 stars | 14,861 forks
  9. TanStack/query 228 stars this week | 28,791 stars | 1,680 forks | TypeScript
  10. algorithm-visualizer/algorithm-visualizer 637 stars this week | 38,125 stars | 6,217 forks | JavaScript
🔲 ⭐

GitHub Weekly Top 10 @2022-07-18

🔲 ☆

GitHub Weekly Top 10 @2022-07-11

  1. OpenEthan/SMSBoom: 短信轰炸/短信测压/ | 一个健壮免费的python短信轰炸程序,专门炸坏蛋蛋,百万接口,多线程全自动添加有效接口,支持异步协程百万并发,全免费的短信轰炸工具!!hongkonger开发全网首发!! 3,193 stars this week | 4,648 stars | 1,216 forks | Python
  2. sherlock-project/sherlock 1,006 stars this week | 33,665 stars | 3,894 forks | Python
  3. sindresorhus/awesome | 208,834 stars | 23,749 forks
  4. babysor/MockingBird 833 stars this week | 22,987 stars | 3,338 forks | Python
  5. ziglang/zig: General-purpose programming language and toolchain for maintaining robust, optimal, and reusable software. 901 stars this week | 15,256 stars | 1,216 forks | Zig
  6. denoland/fresh: The next-gen web framework. 1,232 stars this week | 7,245 stars | 231 forks | TypeScript
  7. WerWolv/ImHex 681 stars this week | 13,706 stars | 697 forks | C++
  8. soimort/you-get 562 stars this week | 44,871 stars | 8,991 forks | Python
  9. kamranahmedse/developer-roadmap: Roadmap to becoming a developer in 2022 1,324 stars this week | 200,271 stars | 28,595 forks | TypeScript
  10. facebook/flipper: A desktop debugging platform for mobile developers. 178 stars this week | 11,776 stars | 827 forks | TypeScript
🔲 ⭐

GitHub Weekly Top 10 @2022-07-04

  1. meituan/YOLOv6: YOLOv6: a single-stage object detection framework dedicated to industrial applications. 1,780 stars this week | 2,918 stars | 350 forks | Python
  2. denoland/fresh: The next-gen web framework. 3,468 stars this week | 6,068 stars | 187 forks | TypeScript
  3. CatVodTVOfficial/TVBoxOSC: 开发阶段请不要提没有意义的PR,也不要用PR来提意见! 403 stars this week | 952 stars | 1,235 forks | Java
  4. delta-io/delta: An open-source storage framework that enables building a Lakehouse architecture with compute engines including Spark, PrestoDB, Flink, Trino, and Hive and APIs for Scala, Java, Rust, Ruby, and Python. 310 stars this week | 4,783 stars | 1,093 forks | Scala
  5. still-scene/t3: Tooll 3 is an open source software to create realtime motion graphics. 564 stars this week | 1,488 stars | 66 forks | C#
  6. opensumi/core 412 stars this week | 1,803 stars | 192 forks | TypeScript
  7. vim/vim: The official Vim repository 355 stars this week | 27,711 stars | 4,260 forks | Vim script
  8. bregman-arie/devops-exercises: Linux, Jenkins, AWS, SRE, Prometheus, Docker, Python, Ansible, Git, Kubernetes, Terraform, OpenStack, SQL, NoSQL, Azure, GCP, DNS, Elastic, Network, Virtualization. DevOps Interview Questions 1,551 stars this week | 27,470 stars | 5,741 forks | Python
  9. Z4nzu/hackingtool: ALL IN ONE Hacking Tool For Hackers 974 stars this week | 19,346 stars | 2,359 forks | Python
  10. datafold/data-diff: Efficiently diff rows across two different databases. 372 stars this week | 1,105 stars | 30 forks | Python
🔲 ⭐

GitHub Weekly Top 10 @2022-06-20

  1. saharmor/dalle-playground: A playground to generate images from any text prompt using DALL-E Mini and based on OpenAI's DALL-E 624 stars this week | 1,802 stars | 399 forks | JavaScript
  2. borisdayma/dalle-mini: DALL·E Mini - Generate images from a text prompt 2,820 stars this week | 9,014 stars | 614 forks | Python
  3. digitalocean/nginxconfig.io 1,059 stars this week | 21,173 stars | 1,446 forks | JavaScript
  4. alan2207/bulletproof-react 881 stars this week | 11,302 stars | 797 forks | TypeScript
  5. siyuan-note/siyuan 1,245 stars this week | 5,744 stars | 391 forks | TypeScript
  6. google/jax: Composable transformations of Python+NumPy programs: differentiate, vectorize, JIT to GPU/TPU, and more 651 stars this week | 18,381 stars | 1,693 forks | Python
  7. vaxerski/Hyprland: Hyprland is a dynamic tiling Wayland compositor that doesn't sacrifice on its looks. 250 stars this week | 1,598 stars | 44 forks | C++
  8. dotnetcore/FastGithub: github加速神器,解决github打不开、用户头像无法加载、releases无法上传下载、git-clone、git-pull、git-push失败等问题 399 stars this week | 7,063 stars | 965 forks | C#
  9. openai/DALL-E: PyTorch package for the discrete VAE used for DALL·E. 568 stars this week | 7,244 stars | 1,302 forks | Python
  10. elastic/eui: Elastic UI Framework 833 stars this week | 4,399 stars | 663 forks | TypeScript
🔲 ☆

GitHub Weekly Top 10 @2022-06-13

  1. borisdayma/dalle-mini: DALL·E Mini - Generate images from a text prompt 3,936 stars this week | 6,258 stars | 437 forks | Python
  2. bradtraversy/50projects50days: 50+ mini web projects using HTML, CSS & JS 2,044 stars this week | 16,620 stars | 4,553 forks | CSS
  3. openai/DALL-E: PyTorch package for the discrete VAE used for DALL·E. 673 stars this week | 6,698 stars | 1,238 forks | Python
  4. mxgmn/MarkovJunior: Probabilistic PL based on pattern matching and constraint propagation, 148 examples 1,072 stars this week | 3,635 stars | 132 forks | C#
  5. jina-ai/dalle-flow: A Human-in-the-Loop workflow for creating HD images from text 797 stars this week | 1,466 stars | 71 forks | Jupyter Notebook
  6. elebumm/RedditVideoMakerBot: Create Reddit Videos with just 639 stars this week | 2,121 stars | 436 forks | Python
  7. vaxerski/Hyprland: Hyprland is a dynamic tiling Wayland compositor that doesn't sacrifice on its looks. 570 stars this week | 1,353 stars | 33 forks | C++
  8. iperov/DeepFaceLive: Real-time face swap for PC streaming or video calls 838 stars this week | 5,816 stars | 812 forks | Python
  9. tinygo-org/tinygo: Go compiler for small places. Microcontrollers, WebAssembly (WASM/WASI), and command-line tools. Based on LLVM. 661 stars this week | 10,848 stars | 594 forks | Go
  10. youngyangyang04/leetcode-master: 《代码随想录》LeetCode 刷题攻略:200道经典题目刷题顺序,共60w字的详细图解,视频难点剖析,50余张思维导图,支持C++,Java,Python,Go,JavaScript等多语言版本,从此算法学习不再迷茫! | 27,850 stars | 7,228 forks
🔲 ☆

GitHub Weekly Top 10 @2022-06-06

  1. rocboss/paopao-ce 979 stars this week | 1,455 stars | 209 forks | Go
  2. Asabeneh/30-Days-Of-React: 30 Days of React challenge is a step by step guide to learn React in 30 days. It requires HTML, CSS, and JavaScript knowledge. You should be comfortable with JavaScript before you start to React. If you are not comfortable with JavaScript check out 30DaysOfJavaScript. This is a continuation of 30 Days Of JS. This challenge may take more than 100… 1,334 stars this week | 12,952 stars | 3,286 forks | JavaScript
  3. github/copilot-docs: Documentation for GitHub Copilot 1,004 stars this week | 19,685 stars | 2,161 forks | Python
  4. neondatabase/neon: The serverless open source alternative to AWS Aurora Postgres. 1,186 stars this week | 2,598 stars | 62 forks | Rust
  5. lensapp/lens: Lens - The way the world runs Kubernetes 245 stars this week | 18,540 stars | 971 forks | TypeScript
  6. bradtraversy/50projects50days: 50+ mini web projects using HTML, CSS & JS 1,148 stars this week | 14,637 stars | 4,234 forks | CSS
  7. borisdayma/dalle-mini: DALL·E Mini - Generate images from a text prompt 659 stars this week | 2,333 stars | 202 forks | Python
  8. helix-editor/helix: A post-modern modal text editor. 446 stars this week | 9,586 stars | 572 forks | Rust
  9. iperov/DeepFaceLive: Real-time face swap for PC streaming or video calls 687 stars this week | 5,004 stars | 733 forks | Python
  10. lucidrains/imagen-pytorch: Implementation of Imagen, Google's Text-to-Image Neural Network, in Pytorch 606 stars this week | 2,674 stars | 132 forks | Python
🔲 ⭐

GitHub Weekly Top 10 @2022-05-17

  1. terra-money/core: GO implementation of the Terra Protocol 227 stars this week | 921 stars | 254 forks | JavaScript
  2. google/googletest: GoogleTest - Google Testing and Mocking Framework 576 stars this week | 26,297 stars | 8,567 forks | C++
  3. digitalocean/nginxconfig.io 1,615 stars this week | 18,030 stars | 1,279 forks | JavaScript
  4. flutter/samples: A collection of Flutter examples and demos 457 stars this week | 12,071 stars | 5,296 forks | Dart
  5. tauri-apps/tauri: Build smaller, faster, and more secure desktop applications with a web frontend. 1,216 stars this week | 40,624 stars | 995 forks | Rust
  6. Koko-boya/Grasscutter_Resources: Combined Resource Folder from Multiple Sources of certain anime game 132 stars this week | 415 stars | 149 forks | Lua
  7. projectdiscovery/nuclei-templates: Community curated list of templates for the nuclei engine to find security vulnerabilities. 358 stars this week | 4,287 stars | 1,326 forks | Python
  8. flutter/flutter: Flutter makes it easy and fast to build beautiful apps for mobile and beyond 1,107 stars this week | 140,596 stars | 22,053 forks | Dart
  9. PaddlePaddle/PaddleOCR: Awesome multilingual OCR toolkits based on PaddlePaddle (practical ultra lightweight OCR system, support 80+ languages recognition, provide data annotation and synthesis tools, support training and deployment among server, mobile, embedded and IoT devices) 1,386 stars this week | 21,834 stars | 4,472 forks | Python
  10. microsoft/Web-Dev-For-Beginners: 24 Lessons, 12 Weeks, Get Started as a Web Developer 1,393 stars this week | 49,635 stars | 7,139 forks | JavaScript
🔲 ☆

GitHub Weekly Top 10 @2022-05-02

  1. Grasscutters/Grasscutter: A server software reimplementation for a certain anime game. 1,650 stars this week | 3,330 stars | 1,295 forks | Java
  2. hehonghui/the-economist-ebooks: 经济学人(含音频)、纽约客、自然、新科学人、卫报、科学美国人、连线、大西洋月刊、国家地理等英语杂志免费下载、订阅(kindle推送),支持epub、mobi、pdf格式, 每周更新. The Economist 、The New Yorker 、Nature、The Atlantic 、New Scientist、The Guardian、Scientific American、Wired magazines, free download and subscription for kindle, mobi、epub、pdf format. 1,378 stars this week | 8,483 stars | 1,077 forks | CSS
  3. WolfireGames/overgrowth: Open Source codebase of the game Overgrowth by Wolfire Games LLC 863 stars this week | 1,732 stars | 155 forks | C++
  4. mastodon/mastodon: Your self-hosted, globally interconnected microblogging community 1,123 stars this week | 28,706 stars | 4,494 forks | Ruby
  5. Textualize/textual: Textual is a TUI (Text User Interface) framework for Python inspired by modern web development. 1,021 stars this week | 10,373 stars | 271 forks | Python
  6. hashcat/hashcat: World's fastest and most advanced password recovery utility 1,220 stars this week | 13,835 stars | 2,139 forks | C
  7. AykutSarac/jsonvisio.com 1,244 stars this week | 3,000 stars | 127 forks | TypeScript
  8. geekan/HowToLiveLonger: 程序员延寿指南 | A programmer's guide to live longer | 14,730 stars | 853 forks
  9. doocs/advanced-java 438 stars this week | 63,084 stars | 17,047 forks | Java
  10. bregman-arie/devops-exercises: Linux, Jenkins, AWS, SRE, Prometheus, Docker, Python, Ansible, Git, Kubernetes, Terraform, OpenStack, SQL, NoSQL, Azure, GCP, DNS, Elastic, Network, Virtualization. DevOps Interview Questions 1,049 stars this week | 23,387 stars | 4,955 forks | Python
🔲 ⭐

GitHub Monthly Top 10 @2022-05-01

  1. papers-we-love/papers-we-love: Papers from the computer science community to read and discuss. 5,072 stars this month | 58,582 stars | 4,692 forks | Shell
  2. microsoft/ML-For-Beginners: 12 weeks, 26 lessons, 52 quizzes, classic Machine Learning for all 4,242 stars this month | 34,101 stars | 6,723 forks | Jupyter Notebook
  3. hehonghui/the-economist-ebooks: 经济学人(含音频)、纽约客、自然、新科学人、卫报、科学美国人、连线、大西洋月刊、国家地理等英语杂志免费下载、订阅(kindle推送),支持epub、mobi、pdf格式, 每周更新. The Economist 、The New Yorker 、Nature、The Atlantic 、New Scientist、The Guardian、Scientific American、Wired magazines, free download and subscription for kindle, mobi、epub、pdf format. 3,407 stars this month | 8,436 stars | 1,075 forks | CSS
  4. OpenBB-finance/OpenBBTerminal: Investment Research for Everyone, Anywhere. 2,400 stars this month | 11,785 stars | 1,265 forks | Python
  5. Z4nzu/hackingtool: ALL IN ONE Hacking Tool For Hackers 5,456 stars this month | 17,054 stars | 2,105 forks | Python
  6. mastodon/mastodon: Your self-hosted, globally interconnected microblogging community 1,648 stars this month | 28,653 stars | 4,489 forks | Ruby
  7. github/copilot-docs: Documentation for GitHub Copilot 4,036 stars this month | 17,226 stars | 1,871 forks | Python
  8. httpie/httpie: As easy as /aitch-tee-tee-pie/ 18,462 stars this month | 19,905 stars | 3,661 forks | Python
  9. fighting41love/funNLP: 中英文敏感词、语言检测、中外手机/电话归属地/运营商查询、名字推断性别、手机号抽取、身份证抽取、邮箱抽取、中日文人名库、中文缩写库、拆字词典、词汇情感值、停用词、反动词表、暴恐词表、繁简体转换、英文模拟中文发音、汪峰歌词生成器、职业名称词库、同义词库、反义词库、否定词库、汽车品牌词库、汽车零件词库、连续英文切割、各种中文词向量、公司名字大全、古诗词库、IT词库、财经词库、成语词库、地名词库、历史名人词库、诗词词库、医学词库、饮食词库、法律词库、汽车词库、动物词库、中文聊天语料、中文谣言数据、百度中文问答数据集、句子相似度匹配算法集合、bert资源、文本生成&摘要相关工具、cocoNLP信息抽取工具、国内电话号码正则匹配、清华大学XLORE:中英文跨语言百科知识图谱、清华大学人工智能技术… 2,456 stars this month | 39,895 stars | 11,168 forks | Python
  10. openai/CLIP: Contrastive Language-Image Pretraining 788 stars this month | 7,590 stars | 1,052 forks | Jupyter Notebook
🔲 ☆

GitHub Weekly Top 10 @2022-03-07

❌